Rank | City (Airport) | Total
Passengers |
1 | ATLANTA GA (ATL) | 89 379 287 |
2 | CHICAGO IL (ORD) | 76 177 855 |
3 | LONDON (LHR) Heathrow | 68 068 304 |
4 | TOKYO (HND) Haneda | 66 823 414 |
5 | LOS ANGELES CA (LAX) | 61 896 075 |
6 | PARIS (CDG) Charles de Gaulle | 59 922 177 |
7 | DALLAS/FORT WORTH TX (DFW) | 59 786 476 |
8 | FRANKFURT (FRA) | 54 161 856 |
9 | BEIJING (PEK) | 53 583 664 |
10 | MADRID (MAD) | 52 122 702 |
11 | DENVER CO (DEN) | 49 863 352 |
12 | AMSTERDAM (AMS) | 47 794 994 |
13 | NEW YORK NY (JFK) J.F.Kennedy | 47 716 941 |
14 | HONG KONG, CHINA (HKG) | 47 042 419 |
15 | LAS VEGAS NV (LAS) | 46 961 011 |
16 | HOUSTON TX (IAH) | 42 998 040 |
17 | PHOENIX AZ (PHX) | 42 184 515 |
18 | BANGKOK (BKK) | 41 210 081 |
19 | SINGAPORE (SIN) | 36 701 556 |
20 | ORLANDO FL (MCO) | 36 480 416 |
21 | NEWARK NJ (EWR) | 36 367 240 |
22 | DETROIT MI (DTW) | 35 983 478 |
23 | SAN FRANCISCO CA (SFO) | 35 792 707 |
24 | TOKYO (NRT) Narita | 35 478 146 |
25 | LONDON (LGW) Gatwick | 35 218 374 |
26 | MINNEAPOLIS MN (MSP) | 35 157 322 |
27 | DUBAI (DXB) | 34 348 110 |
28 | MUNICH (MUC) | 33 959 422 |
29 | MIAMI FL (MIA) | 33 740 416 |
30 | CHARLOTTE NC (CLT) | 33 165 688 |
martes, 19 de mayo de 2009
Trafico de pasajeros en el 2007
Martes 19 de Mayo
Tenemos la lista de los aeropuertos con mas trafico de pasajeros en el 2007
Para hacernos una idea, el Juan Santamaría movilizo unos 3.3 millones de pasajeros ese mismo año
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario